รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: Guangdong, China
ชื่อแบรนด์: HAOXIANG
ได้รับการรับรอง: CE、ISO
Model Number: DSL2-6
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 1 unit
ราคา: USD3800-USD6900
Packaging Details: Naked packaging
Delivery Time: 7-15 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 1500 Units Per Year
Product Name: |
Hydraulic Guide Rail Lift |
Country of Origin: |
Indoor/Outdoor |
Rated Load: |
Up to 30 tons,Customizable |
Application: |
Warehouse, Factory, Distribution Center |
Type: |
Cargo Lifts |
Lifting Speed: |
6m/min |
Product Name: |
Hydraulic Guide Rail Lift |
Country of Origin: |
Indoor/Outdoor |
Rated Load: |
Up to 30 tons,Customizable |
Application: |
Warehouse, Factory, Distribution Center |
Type: |
Cargo Lifts |
Lifting Speed: |
6m/min |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าในสถานที่เชิงพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงโรงแรม, ศูนย์กระจายสินค้า, โชว์รูมรถยนต์ และไฮเปอร์มาร์เก็ต รุ่นของเราเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานเฉพาะ |
ประเทศต้นกำเนิด | ในร่ม/กลางแจ้ง |
น้ำหนักบรรทุก | สูงสุด 30 ตัน ปรับแต่งได้ |
การใช้งาน | คลังสินค้า, โรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้า |
ประเภท | ลิฟต์ขนส่งสินค้า |
ความเร็วในการยก | 30 |
ลิฟต์รางนำไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าในสถานที่เชิงพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงโรงแรม, ศูนย์กระจายสินค้า, โชว์รูมรถยนต์ และไฮเปอร์มาร์เก็ต รุ่นของเราเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานเฉพาะคุณสมบัติหลัก
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | ระยะชักยก (มม.) | ความสูงในการลดระดับ (มม.) | ขนาดโต๊ะ (มม.) | เวลาในการยก | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | DSL1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 12000 | 8000 | 2500×2000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL2-4 |
1000 | 12000 | 100 | 2500×2000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL2-4 |
2000 | 10000 | 10000 | 5000×3000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL3-5 |
2000 | 10000 | 800 | 3000×3500 | 6 ม./นาที | 30 | DSL3-5 |
3000 | 8000 | 6000 | 5000×3000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL4-5 |
3000 | 8000 | 150 | 5000×3000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL4-5 |
4000 | 10000 | 6000 | 3000×4000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL5-6 |
4000 | 10000 | 800 | 5000×3000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL5-6 |
5000 | 6000 | 400 | 7000×5000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL10-15 |
10000 | 800 | 10000 | 7000×5000 | 6 ม./นาที | 30 | DSL15-9 |
15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 ม./นาที | 30 | หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะ ขนาด และสีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า |
15000 | 10000 | 800 | 9000×4500 | 6 ม./นาที | 30 | หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะ ขนาด และสีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า |
รูปภาพสินค้า
ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านหยวน และมูลค่าการผลิตต่อปีเกิน 100 ล้านหยวน บริษัทของเรายังคงรักษาโรงงานผลิตที่ทันสมัยขนาด 21,500 ตารางเมตร เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบยกที่ปลอดภัยเป็นพิเศษและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการขนส่ง โกดัง และการใช้งานทางอุตสาหกรรม
เครือข่ายบริการของเราประกอบด้วยทีมติดตั้งมืออาชีพ 45 ทีมที่สนับสนุนองค์กรลูกค้ากว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศ ด้วยบริการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสนับสนุนในสถานที่ภายใน 2 ชั่วโมงในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และการครอบคลุมการตอบสนองฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศจีน